
全闭环精密伺服压力机
FXS系列斜齿蜗轮蜗杆减速机
伺服电机数控系统
枫信中空旋转平台可配伺服马达
RV摆线行星工业机器人精密减速箱
FXR系列斜齿轮硬齿面减速机
FXF系列平行轴斜齿轮减速机
螺旋锥齿轮减速机
JE系列三菱伺服电机
FXT系列螺旋锥齿轮减速机
枫信机械 行星减速机与伺服电机安装说明
行星减速机与伺服电机安装说明
FXKT折返式伺服电动缸
AGV智能小车车轮
FXKI直线式伺服电动缸
直线模组 及伺服电缸
FXPW系列直角行星减速机
齿条模组
机器人关节减速机
伺服电动缸
KB系列伺服行星减速机
KBR系列直角行星减速机
KDR系列精密盘式直角减速机
KD系列精密盘式减速机
KFR系列直角伺服减速机
KF系列精密伺服减速机
KER系列直角行星减速机
KE系列精密行星减速机
KS系列伺服蜗轮减速机
行星伺服减速器
蜗轮蜗杆减速机
枫信伺服电动缸
精密齿轮减速机
伺服减速机
PV系列精密伺服换向器
K系列斜齿伞齿减速机
WB微型摆线针轮减速机
SWL系列蜗轮丝杆升降机
RV系列精密铝壳蜗轮蜗杆减速机
X、B摆线针轮减速机
KD系列精密斜齿轮-蜗轮减速机
T系列螺旋锥齿轮换向器
NGW行星减速机
步进电机减速机
摆线针轮减速机
工业齿轮箱


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G:减速机代号 | H:镣铁箱体 | W:底脚安装 | Z:双轴型 | 40机型号 | 减速比50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| G:减速机代号 | L:铝合金箱体 | F:法兰安装 | 28机型号 | D:直联专用电机 | 550W三相电机 | 减速比50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| G:减速机代号 | L:铝合金箱体 | W:底脚安装 | 28机型号 | J:采用IEC标准法兰 | 80B5:IEC法兰规格 | 减速比30 |
(二)技术参数
| 功率KW | 型号 规格 |
速比 | 出轴转速rpm | 出轴许用转矩N.m | 出轴许用载荷kgf | 功率KW | 型号 规格 |
速比 | 出轴转速rpm | 出轴许用转矩N.m | 出轴许用载荷kgf | |
0.12kw1/6HP (0.18kw1/4HP) |
GLW GLF18 |
5 | 280 | 3 | 60 | 0.55kw3/4HP (0.75kw1HP) |
GHW GHF28/40 |
*200 | 7 | 430 | 600 | |
| 10 | 140 | 6.1 | 90 | *300 | 4.6 | 760 | 720 | |||||
| 15 | 93 | 9.1 | 100 | *375 | 3.7 | 760 | 720 | |||||
| 20 | 70 | 12 | 120 | *450 | 3.1 | 760 | 720 | |||||
| 25 | 56 | 15xd | 130 | GHW GHF32/50 |
*600 | 2.3 | 1225 | 1000 | ||||
| 30 | 47 | 19 | 140 | *750 | 1.8 | 1225 | 1000 | |||||
| 40 | 35 | 24 | 150 | *900 | 1.5 | 1225 | 1000 | |||||
| 50 | 28 | 29 | 150 | *1200 | 1.2 | 1225 | 1000 | |||||
| GLW GLF22 |
60 | 23 | 35 | 220 | 1.1kw1.5HP (1.5kw2HP) |
GHW GHF32 |
5 | 280 | 35 | 180 | ||
| 80 | 17.5 | 47 | 250 | 10 | 140 | 70 | 250 | |||||
| 100 | 14 | 59 | 250 | 15 | 93 | 105 | 290 | |||||
| 120 | 11.6 | 71 | 250 | 20 | 70 | 140 | 330 | |||||
| *160 | 8.7 | 94 | 250 | 25 | 56 | 175 | 390 | |||||
| *200 | 7 | 117 | 250 | 30 | 47 | 210 | 520 | |||||
| GLW GLF 18/28 |
300 | 4.6 | 157 | 350 | 40 | 35 | 280 | 600 | ||||
| 375 | 3.7 | 196 | 350 | 50 | 28 | 350 | 600 | |||||
| 450 | 3.1 | 235 | 350 | GHW GHF40 |
60 | 23 | 414 | 720 | ||||
| GLW GLF 22/32 |
600 | 2.3 | 313 | 600 | 80 | 17.5 | 552 | 720 | ||||
| 750 | 1.8 | 391 | 600 | 100 | 14 | 690 | 720 | |||||
| *900 | 1.5 | 430 | 600 | *120 | 11.6 | 765 | 720 | |||||
| *1200 | 1.2 | 430 | 600 | *160 | 8.7 | 765 | 720 | |||||
0.25kw1/3HP (0.37kw1/2HP) |
GLW GLF22 |
5 | 280 | 6.5 | 60 | *200 | 7 | 765 | 720 | |||
| 10 | 140 | 12 | 90 | GHW GHF50 |
100 | 14 | 690 | 720 | ||||
| 15 | 93 | 19 | 100 | 120 | 11.6 | 830 | 720 | |||||
| 20 | 70 | 25 | 120 | *160 | 8.7 | 1015 | 1000 | |||||
| 25 | 56 | 31 | 130 | *200 | 7 | 1225 | 1000 | |||||
| 30 | 47 | 37 | 180 | GHW GHF32/50 |
*300 | 4.6 | 1225 | 1000 | ||||
| *40 | 35 | 48 | 190 | *375 | 3.7 | 1225 | 1000 | |||||
| *50 | 28 | 60 | 200 | *450 | 3.1 | 1225 | 1000 | |||||
| GLW GLF28 |
60 | 23 | 72 | 220 | GHW GHF32/50 |
*600 | 2.3 | 1225 | 1000 | |||
| 80 | 17.5 | 95 | 250 | *750 | 1.8 | 1225 | 1000 | |||||
| 100 | 14 | 118 | 290 | *900 | 1.5 | 1225 | 1000 | |||||
| 120 | 11.6 | 140 | 340 | *1200 | 1.2 | 1255 | 1000 | |||||
| *160 | 8.7 | 190 | 350 | 2.2kw3HP (3kw4HP) |
GHW GHF40 |
5 | 280 | 70 | 220 | |||
| *200 | 7 | 240 | 350 | 10 | 140 | 140 | 320 | |||||
| GLW GLF 22/32 |
300 | 4.6 | 320 | 600 | 15 | 93 | 210 | 360 | ||||
| 375 | 3.7 | 395 | 600 | 20 | 70 | 280 | 410 | |||||
| *450 | 3.1 | 430 | 600 | 25 | 56 | 350 | 480 | |||||
| GLW GLF 28/40 |
600 | 2.3 | 630 | 720 | 30 | 47 | 420 | 710 | ||||
| 750 | 1.8 | 765 | 720 | 40 | 35 | 560 | 720 | |||||
| *900 | 1.5 | 765 | 720 | 50 | 28 | 700 | 720 | |||||
| *1200 | 1.2 | 765 | 720 | GHW GHF50 |
60 | 23 | 840 | 1000 | ||||
0.55kw3/4HP (0.75kw1HP) |
GLW GLF28 |
5 | 280 | 17.5 | 130 | 80 | 17.5 | 1116 | 1000 | |||
| 10 | 140 | 35 | 180 | *100 | 14 | 1225 | 1000 | |||||
| 15 | 93 | 52 | 220 | *120 | 11.6 | 1225 | 1000 | |||||
| 20 | 70 | 70 | 240 | *160 | 8.7 | 1225 | 1000 | |||||
| 25 | 56 | 87 | 250 | *200 | 7 | 1225 | 1000 | |||||
| 30 | 47 | 105 | 350 | 4kw5.5HP |
GHW GHF50 |
5 | 280 | 127 | 430 | |||
| *40 | 35 | 140 | 350 | 10 | 140 | 253 | 640 | |||||
| *50 | 28 | 175 | 350 | 15 | 93 | 380 | 720 | |||||
| GHW GHF32 |
60 | 23 | 210 | 560 | 20 | 70 | 507 | 810 | ||||
| 80 | 17.5 | 280 | 600 | 25 | 56 | 634 | 960 | |||||
| 100 | 14 | 350 | 600 | 30 | 47 | 761 | 1000 | |||||
| *120 | 11.6 | 430 | 600 | 40 | 35 | 1014 | 1000 | |||||
| *160 | 8.7 | 430 | 600 | *50 | 28 | 1225 | 1000 |

| 电机机型号 | M | Y | E | O | N1 | M1 | F | Q |
| 63 | 130 | 167 | 100 | 95 | 115 | 140 | 4 | 45 |
| 71 | 144 | 177 | 110 | 110 | 130 | 160 | 4.5 | 55 |
| 80 | 168 | 207 | 120 | 130 | 165 | 200 | 4.5 | 58.5 |
| 90 | 190 | 230 | 130 | 130 | 165 | 200 | 4.5 | 75 |
| 100 | 196 | 295 | 145 | 180 | 215 | 250 | 5 | 80.5 |
| 112 | 220 | 310 | 165 | 180 | 215 | 250 | 5 | 80.5 |


| 机型号 | 装配电机机型 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P | H | S | Z | L1 | L2 | K(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | W | C | I | kg | ||
| 18 | 63 | 16.5 | 40 | 110 | 85 | 9 | 45 | 60 | 25 | 18 | 6 | 20.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 | 105 | 130 | 134 | 64 | 10 | 7.5 | |
| 22 | 63、71 | 18 | 65 | 130 | 90 | 11 | 55 | 40 | 35 | 22 | 6 | 24.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 | 125 | 140 | 154 | 90 | 12 | 10 | |
| 28 | 71、80 | 22 | 90 | 140 | 110 | 11 | 65 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 | 142 | 165 | 170 | 120 | 16 | 15 | |
| 32 | 80、90 | 27 | 130 | 170 | 130 | 13 | 70 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 | 125 | 167 | 198 | 203 | 164 | 18 | 32 |
| 40 | 90、100 | 32.5 | 150 | 210 | 150 | 18 | 93 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 | 125 | 195 | 227 | 255 | 200 | 20 | 45 |
| 50 | 100、112 | 40 | 160 | 230 | 170 | 19 | 105 | 75 | 70 | 50 | 14 | 53.5 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 | 227 | 267 | 285 | 210 | 25 | 73 | |

| 机型号 | 装配电机机型 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P(h7) | H | S | N | L1 | L2 | D(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | L | C | I | kg | ||
| 18 | 63 | 16.5 | 170 | 145 | 80.5 |
9 | 3 | 30 | 25 | 18 | 6 | 20.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 | 105 | 158 | 33 | 154 | 12 | 7.5 | |
| 22 | 63、71 | 18 | 185 | 148 | 79.5 | 11 | 4 | 40 | 35 | 22 | 6 | 24.5 | 14 | 25 | 22 | 5 | 16 | 125 | 165 | 44 | 165 | 12 | 10 | |
| 28 | 71、80 | 22 | 215 | 170 | 94 | 11 | 4 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 | 142 | 193 | 49 | 186 | 16 | 15 | |
| 32 | 80、90 | 27 | 250 | 180 | 108 | 13 | 4 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 | 125 | 167 | 230 | 59 | 213 | 18 | 32 |
| 40 | 90、100 | 32.5 | 310 | 230 | 130 | 18 | 5 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 | 125 | 195 | 283 | 70 | 262 | 20 | 45 |
| 50 | 100、112 | 40 | 360 | 270 | 150 | 18 | 5 | 75 | 70 | 50 | 14 | 53.5 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 | 227 | 331 | 80 | 302 | 25 | 73 | |

| 机型号 | 装配电机机型 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P | H | S | Z | L1 | L2 | K(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | W | C | I | kg | ||
| 18/28 | 63 | 5.5 | 59 | 140 | 110 | 11 | 65 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 | 214 | 165 | 170 | 120 | 16 | 20 | |
| 2232 | 63、71 | 9 | 130 | 170 | 130 | 13 | 70 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 | 248 | 198 | 203 | 164 | 18 | 40 | |
| 28/40 | 71、80 | 10.5 | 150 | 210 | 150 | 18 | 93 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 | 288 | 227 | 255 | 200 | 20 | 62 | |
| 3250 | 80、90 | 13 | 160 | 230 | 170 | 18 | 105 | 75 | 70 | 50 | 14 | 54 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 | 335 | 267 | 285 | 210 | 25 | 100 | |

| 机型号 | 装配电机机型 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||
| A | B | P(h7) | H | S | N | L1 | L2 | D(h6) | U | T | D1(h6) | X | X1 | U1 | T1 | V | K | G | L | C | I | kg | ||
| 18/28 | 63 | 5.5 | 215 | 170 | 94 | 11 | 4 | 45 | 40 | 28 | 8 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 18 | 214 | 193 | 49 | 186 | 16 | 20 | |
| 22/32 | 63、71 | 9 | 250 | 180 | 108 | 13 | 4 | 55 | 50 | 32 | 10 | 35 | 19 | 30 | 25 | 6 | 21.5 | 248 | 230 | 59 | 213 | 18 | 40 | |
| 28/40 | 71、80 | 10.5 | 310 | 230 | 130 | 18 | 5 | 65 | 60 | 40 | 12 | 43 | 24 | 35 | 30 | 8 | 27 | 288 | 283 | 70 | 262 | 20 | 62 | |
| 32/50 | 80、90 | 13 | 360 | 270 | 150 | 18 | 5 | 75 | 70 | 50 | 14 | 54 | 35 | 50 | 45 | 10 | 38 | 335 | 331 | 80 | 302 | 25 | 100 | |

