
全闭环精密伺服压力机
FXS系列斜齿蜗轮蜗杆减速机
伺服电机数控系统
枫信中空旋转平台可配伺服马达
RV摆线行星工业机器人精密减速箱
FXR系列斜齿轮硬齿面减速机
FXF系列平行轴斜齿轮减速机
螺旋锥齿轮减速机
JE系列三菱伺服电机
FXT系列螺旋锥齿轮减速机
枫信机械 行星减速机与伺服电机安装说明
行星减速机与伺服电机安装说明
FXKT折返式伺服电动缸
AGV智能小车车轮
FXKI直线式伺服电动缸
直线模组 及伺服电缸
FXPW系列直角行星减速机
齿条模组
机器人关节减速机
伺服电动缸
KB系列伺服行星减速机
KBR系列直角行星减速机
KDR系列精密盘式直角减速机
KD系列精密盘式减速机
KFR系列直角伺服减速机
KF系列精密伺服减速机
KER系列直角行星减速机
KE系列精密行星减速机
KS系列伺服蜗轮减速机
行星伺服减速器
蜗轮蜗杆减速机
枫信伺服电动缸
精密齿轮减速机
伺服减速机
PV系列精密伺服换向器
K系列斜齿伞齿减速机
WB微型摆线针轮减速机
SWL系列蜗轮丝杆升降机
RV系列精密铝壳蜗轮蜗杆减速机
X、B摆线针轮减速机
KD系列精密斜齿轮-蜗轮减速机
T系列螺旋锥齿轮换向器
NGW行星减速机
步进电机减速机
摆线针轮减速机
工业齿轮箱


标记示例
R47-Y0.55-85-W
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R系列减速机 | 不带法兰省略 | 机座号47 | Y系列0.55KW电机 | 输出轴转速85r/min | W:卧式安装 |
RF37-Y0.37(6P)-6.2-L
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R系列减速机 | F:法兰安装 | 机座号37 | Y系列0.37KW电机(6极) | 输出轴转速6.2r/min | L:安装方位 |
.jpg)

| 机型号 | R61 | R71 | R81 | R91 | R101 |
| 许用输出转矩(N.m) | 50 | 110 | 210 | 320 | 550 |
| 机型号 | R37 | R47 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | R137 | R147 | R167 |
| 许用输出转矩(N.m) | 50 | 140 | 140 | 525 | 1210 | 2100 | 3500 | 5700 | 9500 | 1600 |
| 机型号 | R67/R37 | R77/R37 | R87/R47 | R97/R67 | R107/R77 | R137/R77 | R147/R87 | R167/R97 |
| 许用输出转矩(N.m) | 310 | 525 | 1210 | 2100 | 3500 | 5700 | 9500 | 1600 |
| 输入转速 | 输出转速 | 传动比 | 输入功率KW | |||||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
| 1450 | 855 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
| 763 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
| 660 | 2.2 | R91 | ||||||||||||||||||||||
| 580 | 2.5 | R61 | R71 | R81 | R101 | |||||||||||||||||||
| 520 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| 455 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| 405 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
| 345 | 4.2 | R81 | ||||||||||||||||||||||
| 310 | 4.7 | R71 | R91 | R101 | ||||||||||||||||||||
| 269 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||
| 238 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 10.4 | R37 | R47 | R67 | R77 | R87 | R97 | R107 | ||||||||||||||||
| 123 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 15.4 | R137 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 26 | R147 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 58 | R167 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 111 | |||||||||||||||||||||||
| 11.5 | 127 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 145 | |||||||||||||||||||||||
| 8.8 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 188 | |||||||||||||||||||||||
| 6.8 | 214 | |||||||||||||||||||||||
| 5.9 | 244 | |||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 278 | |||||||||||||||||||||||
注:本表所列型号规格选择按使用系数K=1列出,如使用系数K增大,需按公式计算转矩增大后的规格型号选取。
(四)安装尺寸
| 机型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||
| V1 | F | L | P | |||||||||||||
| D | D1 | D2(H8) | A1 | R | n | d0 | d | I | c | b | s | |||||
| RF37 | 120 160 |
100 130 |
80 110 |
50 | 3 3.5 |
4 | 6.6 | 25k6 | 50 | 28 | 8 | M10 | 90 | 8 10 |
201 | - |
| RF47 | 160 200 |
130 165 |
110 130 |
60 | 3.5 3.5 |
4 | 9 11 |
30k6 | 60 | 33 | 8 | M10 | 115 | 10 12 |
235 | - |
| RF67 | 200 250 |
165 215 |
130 180 |
70 | 3.5 4 |
4 | 9 11 |
35k6 | 70 | 38 | 10 | M12 | 130 | 12 15 |
280 | - |
| RF77 | 250 300 |
215 265 |
180 230 |
80 | 4 | 4 | 13.5 | 40k6 | 80 | 43 | 12 | M12 | 140 | 15 18 |
300 | 147 |
| RF87 | 300 350 |
265 300 |
230 250 |
100 | 5 | 4 | 13.5 | 50k6 | 100 | 53.5 | 14 | M12 | 180 | 16 20 |
372 | 181 |
| RF97 | 350 450 |
300 400 |
250 350 |
120 | 5 | 4 8 |
17.5 | 60m6 | 120 | 64 | 18 | M12 | 225 | 18 22 |
440 | 206 |
| RF107 | 350 450 |
300 400 |
250 350 |
140 | 5 | 4 8 |
17.5 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20 | M12 | 250 | 20 25 |
495 | 250 |
| RF137 | 450 550 |
400 500 |
350 450 |
170 | 5 | 8 | 17.5 | 90m6 | 170 | 95 | 25 | M16 | 310 | 22 25 |
509 | 300 |
| RF147 | 450 550 |
400 500 |
350 450 |
210 | 5 | 8 | 17.5 | 110m6 | 210 | 116 | 28 | M20 | 355 | 22 25 |
695 | 322 |
| RF167 | 550 660 |
500 600 |
450 550 |
210 | 5 6 |
8 | 22 | 120m6 | 210 | 127 | 32 | M24 | 425 | 25 28 |
790 | 389 |

| 机型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| F | L | P3 | |||||||||||||
| D | D1 | D2(H8) | A1 | R | n | d0 | d | I | c | b | s | ||||
| RF61 | 200 | 165 | 130 | 60 | 3.5 | 4 | 11 | 25k6 | 50 | 28 | 8 | M8 | 12 | 107 | 138 |
| RF71 | 250 | 215 | 180 | 90 | 4 | 4 | 14 | 40k6 | 80 | 43 | 12 | M10 | 15 | 230 | 173 |
| RF81 | 350 | 300 | 250 | 100 | 5 | 4 | 18 | 45k6 | 90 | 48.5 | 14 | M10 | 18 | 250 | 220 |
| RF91 | 400 | 350 | 300 | 108 | 5 | 8 | 18 | 50m6 | 100 | 53.5 | 14 | M12 | 20 | 283 | 265 |
| RF101 | 450 | 400 | 350 | 130 | 5 | 8 | 18 | 60m6 | 120 | 64 | 18 | M12 | 22 | 327 | 305 |
.jpg)
| 机型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||
| L | A | B | H1 | T | h | H2 | |||||||||||
| H0 | A0 | B0 | A1 | d0 | d | b | c | I | s | ||||||||
| R37 | 90 | 130 | 110 | 75 | 9 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | M10 | 201 | 160 | 145 | 149 | 35 | 18 | - |
| R47 | 115 | 165 | 135 | 90 | 13.5 | 30k6 | 8 | 33 | 60 | M10 | 235 | 195 | 170 | 190 | 40 | 24 | - |
| R67 | 130 | 195 | 150 | 100 | 13.5 | 35k6 | 10 | 38 | 70 | M12 | 280 | 235 | 210 | 215 | 60 | 30 | - |
| R77 | 140 | 205 | 170 | 115 | 17.5 | 40k6 | 12 | 43 | 80 | M12 | 300 | 245 | 230 | 234 | 60 | 30 | 287 |
| R87 | 180 | 260 | 215 | 140 | 17.5 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | M12 | 372 | 310 | 290 | 289 | 75 | 45 | 361 |
| R97 | 225 | 310 | 250 | 160 | 22 | 60m6 | 18 | 64 | 120 | M12 | 440 | 365 | 340 | 268 | 90 | 55 | 431 |
| R107 | 250 | 370 | 290 | 185 | 26 | 70m6 | 20 | 74.5 | 140 | M12 | 495 | 440 | 400 | 411 | 110 | 65 | 500 |
| R137 | 315 | 410 | 340 | 220 | 33 | 90m6 | 25 | 95 | 170 | M16 | 589 | 490 | 450 | 505 | 110 | 70 | 564 |
| R147 | 355 | 500 | 380 | 260 | 39 | 110m6 | 28 | 116 | 210 | M20 | 695 | 590 | 530 | 569 | 150 | 80 | 622 |
| R167 | 425 | 580 | 500 | 270 | 39 | 120m6 | 32 | 127 | 210 | M24 | 790 | 670 | 660 | 679 | 160 | 100 | 763 |
.jpg)
| 机型号 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| L | A | B | H1 | h | |||||||||||
| H0 | A0 | B0 | A1 | d0 | d | b | c | I | s | ||||||
| RF61 | 80 | 120 | 135 | 75 | 14 | 25k6 | 8 | 28 | 50 | M8 | 170 | 155 | 180 | 218 | 20 |
| RF71 | 90 | 150 | 170 | 105 | 18 | 40k6 | 12 | 43 | 80 | M10 | 230 | 190 | 230 | 263 | 25 |
| RF81 | 100 | 160 | 215 | 120 | 18 | 45k6 | 14 | 48.5 | 90 | M10 | 250 | 210 | 290 | 320 | 35 |
| RF91 | 112 | 185 | 260 | 140 | 20 | 50k6 | 14 | 53.5 | 100 | M12 | 283 | 240 | 340 | 385 | 40 |
| RF101 | 140 | 210 | 310 | 152 | 22 | 60k6 | 18 | 64 | 120 | M12 | 327 | 270 | 400 | 445 | 45 |
本系列减速机配直流伺服电动机,可组成适用于自动控制系统的执行、驱动元件。集直流伺服电机和齿轮传动的特点于一体可实现无级调速,且调速范围宽,输出扭矩大,体积小,重量轻,效率高。
该种配置的型号标记、安装形式、外形及安装尺寸、型号选择内容均可参照前太守配用普通电机之规定。
n2(r/min) |
T2(N.m) | P1(KW) | 型号 | 备注 | |
| 减速器 | 电机 | ||||
| 62 | 17.43 | 0.123 | R37 RF37 |
110SZ01 110SZ02 |
n1=1500r/min 电压 110SZ01为110V 110SZ02为220V |
| 72 | 15.01 | ||||
| 85 | 12.71 | ||||
| 98 | 11.02 | ||||
| 113 | 9.56 | ||||
| 127 | 8.51 | ||||
| 137 | 7.89 | ||||
| 161 | 6.71 | ||||
| 187 | 5.78 | ||||
| 214 | 5.08 | ||||
| 242 | 4.47 | ||||
| 284 | 3.8 | ||||
| 330 | 3.27 | ||||
| 393 | 2.75 | ||||
| 42 | 37.02 | 0.177 | R37 RF37 |
130SZ06 | n1=750r/min 电压为110V |
| 49 | 31.73 | ||||
| 56 | 27.77 | ||||
| 64 | 24.3 | ||||
| 68 | 22.87 | ||||
| 80 | 19.44 | ||||
| 93 | 16.72 | ||||
| 107 | 14.53 | ||||
| 121 | 12.85 | ||||
| 142 | 10.95 | ||||
| 165 | 9.42 | ||||
| 196 | 7.93 | ||||
| 62 | 26.21 | 0.185 | R37 RF37 |
110SZ51 110SZ52 |
n1=1500r/min 电压 110SZ51为110V 110SZ52为220V |
| 72 | 22.57 | ||||
| 85 | 19.12 | ||||
| 98 | 16.58 | ||||
| 113 | 14.38 | ||||
| 127 | 12.8 | ||||
| 137 | 11.86 | ||||
| 161 | 10.09 | ||||
| 187 | 8.69 | 0.185 | R37 RF37 |
110SZ51 110SZ52 |
n1=1500r/min 电压 110SZ51为110V 110SZ52为220V |
| 214 | 7.59 | ||||
| 242 | 6.71 | ||||
| 284 | 5.72 | ||||
| 330 | 4.92 | ||||
| 393 | 4.14 | ||||
| 84 | 37.12 | 0.355 | R37 RF37 |
130SZ01 130SZ02 |
n1=1500r/min 电压 130SZ01为110V 130SZ02为220V |
| 98 | 31.82 | ||||
| 113 | 27.6 | ||||
| 127 | 24.56 | ||||
| 137 | 22.76 | ||||
| 161 | 19.37 | ||||
| 187 | 16.68 | ||||
| 214 | 14.57 | ||||
| 242 | 12.89 | ||||
| 284 | 10.98 | ||||
| 330 | 9.45 | ||||
| 393 | 7.94 | ||||
n2(r/min) |
T2(N.m) | P1(KW) | 型号 | 备注 | |
| 减速器 | 电机 | ||||
| 13.9 | 76.05 | 0.123 | R47 RF47 |
110SZ01 110SZ02 |
n1=1500r/min 电压 110SZ01为110V 110SZ02为220V |
| 15.8 | 66.9 | ||||
| 18.4 | 57.45 | ||||
| 21 | 50.37 | ||||
| 24 | 44.04 | ||||
| 27 | 39.15 | ||||
| 31 | 34.1 | ||||
| 36 | 29.36 | ||||
| 41 | 25.78 | ||||
| 45 | 23.49 | ||||
| 54 | 19.58 | ||||
| 61 | 17.33 | ||||
| 67 | 15.78 | ||||
| 78 | 13.58 | ||||
| 90 | 11.75 | ||||
| 104 | 10.16 | ||||
| 10.6 | 143.51 | 0.177 | R47 RF47 |
130SZ06 | n1=750r/min 电压为110V |
| 12.1 | 125.71 | ||||
| 13.4 | 113.52 | ||||
| 15.5 | 98.14 | ||||
| 17.9 | 84.98 | ||||
| 20 | 76.06 | ||||
| 22 | 69.14 | ||||
| 27 | 56.34 | ||||
| 31 | 49.07 | ||||
| 34 | 44.74 | ||||
| 39 | 39 | ||||
| 15.8 | 100.63 | 0.185 | R47 RF47 |
110SZ51 110SZ52 |
n1=1500r/min 电压 110SZ51为110V 110SZ52为220V |
| 18.4 | 86.41 | ||||
| 21 | 75.71 | ||||
| 27 | 58.89 | ||||
| 31 | 51.29 | ||||
| 36 | 44.16 | ||||
| 41 | 38.78 | ||||
| 45 | 35.33 | ||||
| 54 | 29.44 | ||||
| 27 | 113 | 0.355 | R47 RF47 |
130SZ01 130SZ02 |
n1=1500r/min 电压 130SZ01为110V 130SZ02为220V
|
| 31 | 98.42 | ||||
| 36 | 84.75 | ||||
| 41 | 74.41 | ||||
| 45 | 67.8 | ||||
| 54 | 56.5 | ||||
| 61 | 50.01 | ||||
| 67 | 45.54 | ||||
| 78 | 39.11 | ||||
| 9.6 | 110.11 | 0.123 | R63 RF63 |
110SZ01 110SZ02 |
n1=1500r/min 电压110SZ01为110V 110SZ02为220V |
| 11.2 | 94.38 | ||||
| 12.8 | 82.58 | ||||
| 7.2 | 211.27 | 0.177 | R67 RF67 |
130SZ06 | n1=750r/min 电压为110V |
| 7.9 | 192.55 | ||||
| 9.1 | 167.16 | ||||
| 10.3 | 147.69 | ||||
| 11.7 | 130.01 | ||||
| 13.4 | 113.52 | ||||
| 15.4 | 98.78 | ||||
| 9.6 | 165.62 | 0.185 | R67 RF67 |
110SZ51 110SZ52 |
n1=1500r/min 电压110SZ51为110V 110SZ52为220V |
| 11.2 | 141.96 | ||||
| 12.8 | 124.21 | ||||
| 14.5 | 109.65 | ||||
| 14.5 | 210.41 | 0.355 | R67 RF67 |
130SZ01 130SZ02 |
n1=1500r/min 电压130SZ01为110V 130SZ02为220V |
| 15.8 | 193.1 | ||||
| 18.2 | 168.63 | ||||
| 21 | 145.28 | ||||
| 23 | 132.65 | ||||
| 27 | 113 | ||||
| 31 | 98.42 | ||||
n2(r/min) |
T2(N.m) | P1(KW) | 型号 | 备注 | |
| 减速器 | 电机 | ||||
| 253 | 4.36 | 0.123 | R61 RF61 |
110SZ01 110SZ02 |
n1=1500r/min 电压 110SZ01为110V 110SZ02为220V |
| 293 | 3.77 | ||||
| 336 | 3.29 | ||||
| 380 | 2.91 | ||||
| 416 | 2.65 | ||||
| 476 | 2.32 | ||||
| 542 | 2.04 | ||||
| 612 | 1.8 | ||||
| 701 | 1.57 | ||||
| 126 | 12.61 | 0.177 | R61 RF61 |
130SZ06 | n1=750r/min 电压为110V |
| 146 | 10.88 | ||||
| 168 | 9.46 | ||||
| 190 | 8.36 | ||||
| 208 | 7.64 | ||||
| 238 | 6.68 | ||||
| 271 | 5.86 | ||||
| 306 | 5.19 | ||||
| 350 | 4.54 | ||||
| 253 | 6.56 | 0.185 | R61 RF61 |
110SZ51 110SZ52 |
n1=1500r/min 电压 110SZ51为110V 110SZ52为220V |
| 293 | 5.67 | ||||
| 336 | 4.94 | ||||
| 380 | 4.37 | ||||
| 416 | 3.99 | ||||
| 476 | 3.49 | ||||
| 542 | 3.06 | ||||
| 612 | 2.71 | ||||
| 701 | 2.37 | ||||
| 253 | 12.59 | 0.355 | R61 RF61 |
130SZ01 130SZ02 |
n1=1500r/min 电压 130SZ01为110V 130SZ02为220V |
| 293 | 10.88 | ||||
| 336 | 9.48 | ||||
| 380 | 8.39 | ||||
| 416 | 7.66 | ||||
| 476 | 6.69 | ||||
| 542 | 5.88 | ||||
| 612 | 5.21 | ||||
| 701 | 4.55 | ||||

