
全闭环精密伺服压力机
FXS系列斜齿蜗轮蜗杆减速机
伺服电机数控系统
枫信中空旋转平台可配伺服马达
RV摆线行星工业机器人精密减速箱
FXR系列斜齿轮硬齿面减速机
FXF系列平行轴斜齿轮减速机
螺旋锥齿轮减速机
JE系列三菱伺服电机
FXT系列螺旋锥齿轮减速机
枫信机械 行星减速机与伺服电机安装说明
行星减速机与伺服电机安装说明
FXKT折返式伺服电动缸
AGV智能小车车轮
FXKI直线式伺服电动缸
直线模组 及伺服电缸
FXPW系列直角行星减速机
齿条模组
机器人关节减速机
伺服电动缸
KB系列伺服行星减速机
KBR系列直角行星减速机
KDR系列精密盘式直角减速机
KD系列精密盘式减速机
KFR系列直角伺服减速机
KF系列精密伺服减速机
KER系列直角行星减速机
KE系列精密行星减速机
KS系列伺服蜗轮减速机
行星伺服减速器
蜗轮蜗杆减速机
枫信伺服电动缸
精密齿轮减速机
伺服减速机
PV系列精密伺服换向器
K系列斜齿伞齿减速机
WB微型摆线针轮减速机
SWL系列蜗轮丝杆升降机
RV系列精密铝壳蜗轮蜗杆减速机
X、B摆线针轮减速机
KD系列精密斜齿轮-蜗轮减速机
T系列螺旋锥齿轮换向器
NGW行星减速机
步进电机减速机
摆线针轮减速机
工业齿轮箱
第一部分 减速电机参数
第一节 直流无刷减速电机参数表
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=15.7W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
23.04 5.859 2.25 PX60-512/42BLDC3S45N 24/36/48 0.82/0.54/0.4 8 0.065/0.1/0.135 512
10 5.859 2 PX40-512/42BLDC3S45N 24/36/48 0.82/0.54/0.4 8 0.065/0.1/0.135 512
14.4 9.375 3 PX40-320/42BLDC3S45N 24/36/48 0.82/0.54/0.4 8 0.065/0.1/0.135 320
11.52 11.719 3 PX40-256/42BLDC3S45N 24/36/48 0.82/0.54/0.4 8 0.065/0.1/0.135 256
9 15 3 PX40-200/42BLDC3S45N 24/36/48 0.82/0.54/0.4 8 0.065/0.1/0.135 200
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=31W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I (A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
23 9.375 2 PX40-320/42BLDC3S60N 24/36/48 1.7/1.07/0.8 8 0.075/0.103/0.154 320
23.04 11.719 2 PX40-256/42BLDC3S60N 24/36/48 1.7/1.07/0.8 8 0.075/0.103/0.154 256
18 15 2.6 PX40-200/42BLDC3S60N 24/36/48 1.7/1.07/0.8 8 0.075/0.103/0.154 200
14.4 18.75 3 PX40-160/42BLDC3S60N 24/36/48 1.7/1.07/0.8 8 0.075/0.103/0.154 160
10.8 25 3 PX40-120/42BLDC3S60N 24/36/48 1.7/1.07/0.8 8 0.075/0.103/0.154 120
9 30 3 PX40-100/42BLDC3S60N 24/36/48 1.7/1.07/0.8 8 0.075/0.103/0.154 100
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=50W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安 全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系 数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
46.08 9.375 2.3 PX60-320/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 320
23.04 18.75 2.4 PX40-160/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 160
17.28 25 2.9 PX40-120/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 120
14.4 30 3 PX40-100/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 100
11.52 37.5 3 PX40-80/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 80
9.626 46.875 2 PX40-64/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 64
8.64 50 3 PX40-60/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 60
6.016 75 3 PX40-40/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 40
4.813 93.75 3 PX40-32/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 32
3.76 120 3 PX40-25/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 25
3.008 150 3 PX40-20/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 20
2.406 187.5 3 PX40-16/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 16
2.256 200 3 PX40-15/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 15
1.805 250 3 PX40-12/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 12
1.354 333.333 3 PX40-9/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 9
1.229 375 3 PX40-8/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 8
0.768 600 3 PX40-5/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 5
0.6144 750 3 PX40-4/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 4
0.461 1000 3 PX40-3/42BLDC3S75N 24/36/48 2.55/1.62/1.19 8 0.108/0.097/0.136 3
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=62W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安 全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系 数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
67 5.859 2 PX90-512/57BLDC3S60N 24/36/48 3.3/2.2/1.6 8 0.069/0.11/0.138 512
26 5.859 2 PX60-512/57BLDC3S60N 24/36/48 3.3/2.2/1.6 8 0.069/0.11/0.138 512
53 9.375 2 PX60-320/57BLDC3S60N 24/36/48 3.3/2.2/1.6 8 0.069/0.11/0.138 320
46 11.719 3 PX60-256/57BLDC3S60N 24/36/48 3.3/2.2/1.6 8 0.069/0.11/0.138 256
36 15 3 PX60-200/57BLDC3S60N 24/36/48 3.3/2.2/1.6 8 0.069/0.11/0.138 200
27.5 18.75 2 PX40-160/57BLDC3S60N 24/36/48 3.3/2.2/1.6 8 0.069/0.11/0.138 160
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=125W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
115.2 9.375 2.1 PX90-320/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 320
71.5 11.719 2 PX60-256/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 256
53 15 2 PX60-200/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 200
57.6 18.75 2.5 PX60-160/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 160
43.2 25 3 PX60-120/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 120
36 30 3 PX60-100/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 100
23 46.875 2.3 PX60-64/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 64
25 25 2 PX40-120/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 120
27.5 30 2 PX40-100/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 100
27.5 37.5 2 PX40-80/57BLDC3S80N 24/36/48 6.9/4.4/3.2 8 0.062/0.095/0.134 80
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=185W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
71.5 18.75 2 PX60-160/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 160
64.8 25 2.1 PX60-120/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 120
54 30 2.6 PX60-100/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 100
43.2 37.5 3 PX60-80/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 80
32.4 50 3 PX60-60/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 60
22.56 75 3 PX60-40/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 40
18.04 93.75 3 PX60-32/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 32
14.1 120 3 PX60-25/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 25
11.28 150 3 PX60-20/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 20
9.02 187.5 3 PX60-16/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 16
8.46 200 3 PX60-15/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 15
6.76 250 3 PX60-12/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 12
5.08 333.333 3 PX60-9/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 9
4.61 375 3 PX60-8/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 8
2.88 600 3 PX60-5/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 5
2.3 750 3 PX60-4/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 4
1.73 100 3 PX60-3/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 3
10 46.875 2 PX40-64/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 64
25 50 2 PX40-60/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 60
22.56 75 2 PX40-40/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 40
18.04 93.75 3 PX40-32/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 32
14.1 120 3 PX40-25/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 25
11.28 150 3 PX40-20/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 20
9.02 187.5 3 PX40-16/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 16
8.46 200 3 PX40-15/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 15
6.76 250 3 PX40-12/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 12
5.08 333.333 3 PX40-9/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 9
4.61 375 3 PX40-8/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 8
2.88 600 3 PX40-5/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 5
2.3 750 3 PX40-4/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 4
1.73 1000 3 PX40-3/57BLDC3S100N 24/36/48 10/6.5/4.8 8 0.108/0.097/0.136 3
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=220W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
出扭矩 转速 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
Rated Rated Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
torque speed out time U(V) poles
output put
T2(N.m) n2(r/min)
150 5.859 2 PX115-512/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 512
67 5.859 2 PX90-512/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 512
124 9.375 2 PX90-320/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 320
161.3 11.719 2.1 PX90-256/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 256
124 15 2 PX90-200/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 200
100.8 18.75 3 PX90-160/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 160
63 30 2.3 PX60-100/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 100
50.4 37.5 2.8 PX60-80/86BLDC3S71N 36/310 7.6/0.82 8 0.093/0.85 80
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=440W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
300 9.375 2 PX115-320/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 320
322.5 11.716 2.2 PX115-256/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 256
252 15 2.8 PX115-200/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 200
172.5 18.75 2 PX90-160/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 160
152.7 25 2 PX90-120/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 120
126 30 2.7 PX90-100/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 100
67 46.875 2 PX90-64/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 64
66 50 2 PX60-60/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 60
53 75 2 PX60-40/86BLDC3S98N 48/310 11.4/1.65 8 0.13/0.9 40
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=660W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
172.5 30 2 PX90-100/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 100
151.2 37.5 2.3 PX90-80/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 80
113.4 50 2.8 PX90-60/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 60
79 75 3 PX90-40/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 40
63.2 93.75 3 PX90-32/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 32
49.35 120 3 PX90-25/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 25
39.5 150 3 PX90-20/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 20
31.6 187.5 3 PX90-16/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 16
29.6 200 3 PX90-15/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 15
23.7 250 3 PX90-12/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 12
17.8 333.333 3 PX90-9/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 9
16.2 375 3 PX90-8/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 8
10.1 600 3 PX90-5/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 5
8.1 750 3 PX90-4/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 4
6.1 100 3 PX90-3/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 3
63.2 93.75 2.3 PX60-32/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 32
49.35 120 2.2 PX60-25/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 25
39.5 150 3 PX60-20/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 20
31.6 187.5 3 PX60-16/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 16
29.6 200 3 PX60-15/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 15
23.7 250 3 PX60-12/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 12
17.8 333.333 3 PX60-9/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 9
16.2 375 3 PX60-8/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 8
10.1 600 3 PX60-5/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 5
8.1 750 3 PX60-4/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 4
6.1 1000 3 PX60-3/86BLDC3S125N 160/310 4/2.5 8 0.59/0.92 3
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=790W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
510 5.859 2 PX142-512/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 512
720 9.375 2.4 PX142-320/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 320
150 5.859 2 PX110-512/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 512
300 9.375 2 PX110-320/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 320
260 11.719 2 PX110-256/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 256
300 15 2 PX110-200/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 200
360 18.75 2 PX110-160/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 160
270 25 2.5 PX110-120/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 120
225 30 3 PX110-100/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 100
180 37.5 3 PX110-80/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 80
150 46.875 2 PX110-64/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 64
135 50 3 PX110-60/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 60
94 75 3 PX110-40/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 40
75.2 93.75 3 PX110-32/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 32
58.75 120 3 PX110-25/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 25
47 150 3 PX110-20/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 20
37.6 187.5 3 PX110-16/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 16
35.25 200 3 PX110-15/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 15
28.2 250 3 PX110-12/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 12
21.15 333.33 3 PX110-9/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 9
19.2 375 3 PX110-8/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 8
12 600 3 PX110-5/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 5
9.6 750 3 PX110-4/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 4
7.2 1000 3 PX110-3/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 3
172.5 37.5 2 PX90-80/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 80
135 50 2.3 PX90-60/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 60
94 75 2.6 PX90-40/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 40
75.2 93.75 3 PX90-32/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 32
58.75 120 3 PX90-25/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 25
47 150 3 PX90-20/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 20
37.6 187.5 3 PX90-16/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 16
35.25 200 3 PX90-15/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 15
28.2 250 3 PX90-12/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 12
21.15 333.33 3 PX90-9/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 9
19.2 375 3 PX90-8/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 8
12 600 3 PX90-5/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 5
9.6 750 3 PX90-4/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 4
7.2 1000 3 PX90-3/110BLDC3S113N 160/325 6.2/3 8 0.43/0.93 3
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=1300W 额定转速(Motor Rated Speed)n1=2500r/min
额定输 额定输出
出扭矩 转速 安全 额定电压 www.shbide.com联系手机15026720952 QQ1581510526
额定电流
Rated Rated 系数 联系手机15026720952 QQ1581510526 Rated Number 扭矩常数 速比 i
Rated current
torque speed Over Type voltage of Torque constant Ratio
I(A)
output output time U(V) poles
T2(N.m) n2(r/min)
510 4.883 2 PX142-512/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 512
850 7.813 2 PX142-320/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 320
1030 9.766 2 PX142-256/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 256
850 12.5 2 PX142-200/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 200
720 15.625 2.8 PX142-160/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 160
150 4.883 2 PX110-512/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 512
300 7.81 2 PX110-320/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 320
360 9.766 2 PX110-256/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 256
300 12.5 2 PX110-200/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 200
360 15.625 2 PX110-160/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 160
337 20.833 2 PX110-120/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 120
360 25 2 PX110-100/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 100
360 31.25 2 PX110-80/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 80
150 39.063 2 PX110-64/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 64
270 41.667 2.5 PX110-60/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 60
188 62.5 3 PX110-40/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 40
150.4 78.125 3 PX110-32/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 32
117.5 100 3 PX110-25/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 25
94 125 3 PX110-20/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 20
75.2 156.25 3 PX110-16/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 16
70.5 166.667 3 PX110-15/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 15
56.4 208.333 3 PX110-12/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 12
42.3 277.778 3 PX110-9/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 9
38.4 312.5 3 PX110-8/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 8
24 500 3 PX110-5/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 5
19.2 625 3 PX110-4/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 4
14.4 833.333 3 PX110-3/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 3
67 4.883 2 PX90-512/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 512
124 7.81 2 PX90-320/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 320
172.5 9.766 2 PX90-256/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 256
124 12.5 2 PX90-200/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 200
172.5 15.625 2 PX90-160/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 160
158 20.833 2 PX90-120/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 120
172.5 25 2 PX90-100/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 100
172.5 31.25 2 PX90-80/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 80
67 39.063 2 PX90-64/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 64
158 41.667 2 PX90-60/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 60
124 62.5 2 PX90-40/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 40
150.4 78.125 2.3 PX90-32/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 32
117.5 100 2.1 PX90-25/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 25
94 125 3 PX90-20/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 20
75.2 156.25 3 PX90-16/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 16
70.5 166.667 3 PX90-15/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 15
56.4 208.333 3 PX90-12/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 12
42.3 277.778 3 PX90-9/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 9
38.4 312.5 3 PX90-8/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 8
24 500 3 PX90-5/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 5
19.2 625 3 PX90-4/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 4
14.4 833.333 3 PX90-3/110BLDC3S173N 160/325 10/4.9 8 0.53/1.09 3
第二节 交流伺服减速电机参数
电机额定功率(Motor Rated Power)P1=0.6KW 额定转速(Motor Rated Speed)n1=3000r/min
联系手机15026720952 QQ1581510526
额定输出扭矩 联系手机15026720952 QQ1581510526 额定电流
安全系 Moment 扭矩常数
Rated torque Rated speed 联系手机15026720952 QQ1581510526 驱动器 Rated 速比 i
数 Over of Torque
output output Type 联系手机15026720952 QQ1581510526 current Ratio
time inertia constant
T2(N.m) n2(r/min) I(A)
10-4kgM2
921 5.859 2.1 PX190-512/BLAC7051-AF31 SF7100-2A 4.0 3.3 0.5 512
510 5.859 2 PX142-512/BLAC7051-AF31 SF7100-2A 4.0 3.3 0.5 512
150 5.859 2 PX115-512/BLAC7051-AF31 SF7100-2A 4.0 3.3 0.5 512
